Наличие на складе по состоянию на 06.12.2021
Балка двутавровая Б/Ш/К/М СТО АСЧМ, ГОСТ , швеллер П/У, труба профильная, шпунт Ларсена
(бу, госрезерв, остатки производства).
Балка двутавровая Г/К | ТН |
Балка 12 Б1 | 1,394 |
Балка 14 Б1 | 3,560 |
Балка 18 К3 | 0,716 |
Балка 20 Б1 сто | 0,179 |
Балка 20 К1 | 9,498 |
Балка 20 К1 сто | 0,934 |
Балка 20 К2 | 5,375 |
Балка 220*70*4*6 | 1,299 |
Балка 24 | 0,112 |
Балка 25 К1 сто | 0,566 |
Балка 25 К2 сто | 2,100 |
Балка 25 Ш1 сто | 2,205 |
Балка 26 К1 | 3,946 |
Балка 27 | 0,107 |
Балка 27 L3,40 стык | 0,107 |
Балка 30 Б1 сто | 0,438 |
Балка 30 К1 сто | 1,292 |
Балка 30 Ш1 | 0,841 |
Балка 30 Ш1 сто | 0,782 |
Балка 35 Б1 сто | 3,650 |
Балка 35 Б2 | 0,759 |
Балка 35 К1 сто | 2,618 |
Балка 35 К2 | 1,000 |
Балка 35 Ш1 | 2,473 |
Балка 35 Ш1 сто | 6,816 |
Балка 35 Ш2 сто | 4,057 |
Балка 36 | 1,073 |
Балка 36 К3 | 0,357 |
Балка 36 М | 0,191 |
Балка 40 | 1,772 |
Балка 40 Б1 сто | 1,550 |
Балка 40 Б2 | 1,995 |
Балка 40 К1 | 4,541 |
Балка 40 К1 сто | 2,749 |
Балка 40 К3 | 2,222 |
Балка 40 Ш1 сто | 0,921 |
Балка 40 Ш2 сто | 0,661 |
Балка 45 Б2 | 1,414 |
Балка 45 М | 1,040 |
Балка 45 Ш1 | 0,679 |
Балка 45 Ш1 сто | 7,398 |
Балка 45 Ш1 сто L6,00 лежалая | 6,669 |
Балка 50 | 0,850 |
Балка 50 L5,45 | 0,428 |
Балка 50 Ш1 сто | 2,063 |
Балка 50Ш1 сто L3,22 | 0,368 |
Балка 50Ш1 сто L6,00 | 1,370 |
Балка 55 | 15,921 |
Балка 55 Б1 | 1,627 |
Балка 60 Б1 | 8,832 |
Балка 60 Б1 L10,47 | 4,448 |
Балка 60 Ш1 | 6,100 |
Балка 70 Б1 | 1,312 |
Балка 70 Б2 | 3,546 |
Балка двутавровая сварная | |
Балка сварная 1100 | 31,224 |
Балка сварная 195 | 6,600 |
Балка св. 324*244*8*14 L4,75 | 0,341 |
Балка св. 35 Ш2 (345*255*10*14) L5,50 | 0,884 |
Балка св. 400*170*17*18 L5,60 | 0,541 |
Балка св. 60 Ш2 585*390*16*20 L11,35 | 2,167 |
Балка св. 60 Ш3 (603*325*16*20) L11,20 | 1,935 |
Балка св. 60Ш3* (590*320*16*20) L8,20 | 1,493 |
Балка св. 605*230*10*18 L7,00 | 1,558 |
Балка св. 605*230*10*18,5 L7,05 | 1,546 |
Балка св. 900*310 16*16 L11,55 | 4,318 |
Балка св. 900*310 16*18 L11,55 | 5,937 |
Труба профильная | |
Труба 100*100*4 | 0,086 |
Труба 100*40*4 | 0,048 |
Труба 100*60*3 | 0,076 |
Труба 120*120*4 | 0,696 |
Труба 120*120*6 | 0,379 |
Труба 125*125*5 | 0,222 |
Труба 125*125*6 | 6,118 |
Труба 140*140*5 | 0,614 |
Труба 140*140*6 | 3,370 |
Труба 160*120*4 | 0,332 |
Труба 180*140*4 | 0,128 |
Труба 180*180*8 | 0,152 |
Труба 200*100*5 | 0,136 |
Труба 200*200*5 | 0,537 |
Труба 200*200*6 | 0,167 |
Труба 220*160 | 1,716 |
Труба 220*170 | 0,932 |
Труба 240*180*6 | 0,249 |
Труба 250*150*7 | 1,132 |
Труба 250*250*6 | 1,366 |
Труба 260*200*32 | 1,990 |
Труба из швеллера | 1,137 |
Труба из шв. 180*180*5 L8,5 | 0,462 |
Труба из шв. 240*180 L11,25 | 0,427 |
Труба сп. из шв. 200*6 L6,80 | 0,248 |
Труба круглая | |
Труба ф140*5 | 0,636 |
Труба ф145*8 | 1,695 |
Труба ф159*4 | 1,245 |
Труба ф159*6 | 0,847 |
Труба ф21*2 | 0,016 |
Труба ф219*6 | 0,22 |
Труба ф219*8 | 0,107 |
Труба ф220*4 | 0,110 |
Труба ф220*5 | 1,980 |
Труба ф220*6 | 5,643 |
Труба ф220*8 | 0,750 |
Труба ф240*10 | 17,654 |
Труба ф270*6 | 1,868 |
Труба ф273*6 | 0,845 |
Труба ф32*2 | 0,075 |
Труба ф325*8 | 0,750 |
Труба ф42*2 | 0,023 |
Труба ф530*7 | 0,569 |
Уголок | |
Уголок | 0,893 |
Уголок 100*100*10 L6,99 А | 0,105 |
Уголок 100*100*9 L12,00 | 0,162 |
Уголок 100*60*5 L3,90 лежалый | 0,048 |
Уголок 110*110*7 L2,02-5,7 КЭ | 0,033 |
Уголок 110*110*7 L3,00 | 0,035 |
Уголок 120*120*10 L3,04 | 0,051 |
Уголок 140*140*9 L5,97 А | 0,115 |
Уголок 160*160*10 L5,27 | 0,128 |
Уголок 180*180*12 L6,13 | 0,201 |
Уголок 80*80*7 L1,78 А | 0,015 |
Уголок спаренный | 0,978 |
Уголок спар. 140*140*10 L12,00 | 0,254 |
Уголок спар. 140*140*12 L7,20х2 | 0,724 |
Швеллер | |
Швеллер 12 У | 0,315 |
Швеллер 14 У | 22,053 |
Швеллер 16 У | 18,888 |
Швеллер 18 П | 1,648 |
Швеллер 24 П | 1,816 |
Швеллер 27 У | 5,418 |
Швеллер 40 У | 3,105 |
Швеллер гн. | |
Швеллер гн. 100*50*2 L5,00 А | 0,228 |
Швеллер гн. 100*50*4 L12,00 | 0,150 |
Швеллер гн. 100*80*5 L8,5 | 0,073 |
Швеллер гн. 120*95*2 L5,00 А | 0,600 |
Швеллер гн. 240*120*8 L5,95 | 0,870 |
Швеллер гн. 300*100*10 L3.60 | 0,760 |
Швеллер гн. 300*100*2 L1,70-7,00 | 12,558 |
Швеллер гн. 300*100*2 L3,25 | 0,104 |
Швеллер гн. 300*100*2 L4,00 | 0,297 |
швеллер гн. 300*100*2 L4,50 | 0,925 |
Швеллер гн. 300*100*2 L5,18 | 3,738 |
Швеллер гн. 300*100*2 L5,50 | 0,495 |
Швеллер гн. 300*100*2 L5,70 | 0,046 |
Швеллер гн. 300*100*2 L7,00 | 0,260 |
Швеллер гн. 300*100*3 L10,18 | 3,904 |
Швеллер гн. 300*100*3 L12,70 | 9,120 |
Швеллер гн. 400*150 L11,50 | 0,798 |
Швеллер гн. 400*150 L12,00 | 3,933 |
Швеллер гн. разный /100-150/ L7,05 | 0,504 |
ПРОГОН | 6,439 |
Прогон z-образн. 240*80*5 L4,00 | 0,061 |
Прогон z-образн. 240*80*5 L6,00 | 2,275 |
Прогон z-образн. 240*80*5 L6,30 | 0,083 |
Прогон z-образн. 240*80*5 L7,50 | 1,710 |
Прогон z-образн. h150х7200 А | 2,310 |
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | |
БАЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ | 3,178 |
Балка перфорированная 40 Б2 L11,45 | 1,878 |
Балка перфорированная 40 Б2 L11,90 | 1,300 |
БАЛКА ПОДКРАНОВАЯ | 121,640 |
Балка подкр. 25Б1 | |
Балка подкр. 25Б1 сто+ квадрат 50*50 L41,00 (подкрановый путь) (резерв Костогрызов В.А.) | |
Балка подкр. 30 Ш1 | 0,849 |
Балка подкр. 30 Ш1 L5,20 + рельс Р-24 L4,97 | 0,401 |
Балка подкр. 30 Ш1 L5,75 + рельс Р-24 L5,65 | 0,448 |
Балка подкр. 36 | 1,674 |
Балка подкр. 36М L5,30 + лист 8*250*5300+ квадрат 50*50*5300 (обрез. с 1 стороны ) гн. | 0,526 |
Балка подкр. 36М L5,70 + лист 8*250*5700+ квадрат 50*50*5700 (обрез. с 1 стороны ) гн. | 1,148 |
Балка подкр. 660 | 3,902 |
Балка подкр. 660*200*250*6*10 5,80 | 0,451 |
Балка подкр. 660*250*200*6*10*10 5,80 К | 1,224 |
Балка подкр. 660*250*200*6*10*10 5,98 К | 1,263 |
Балка подкр. 660*360*10*16 L6,9 | 0,964 |
Балка подкр. 760 | 3,912 |
Балка подкр. 760*320*200*8*12*10 L6,00 | 3,912 |
Балка подкр. 910 | 111,303 |
Балка подкр. 910*350*550*8*14*20 L11.95+ квадрат 60*40*10980 А концевая | 7,512 |
Балка подкр. 910*350*550*8*14*20 L11.95+ п.пл. 294*298*8*12 L0.435х2+ квадрат 60*40*5450х2 А | 2,535 |
Балка подкр. 910*350*550*8*14*20 L11.95+квадрат 60*40*11550 А | 2,470 |
Балка подкр. 910*350*550*8*14*20 L11.95+квадрат 60*40*11950 А | 39,520 |
Балка подкр. 910*700*400*8*24*20 L11.95+квадрат 80*60*10950 А концевая | 11,040 |
Балка подкр. 910*700*400*8*24*20 L11.95+квадрат 80*60*11950 А | 40,480 |
Балка подкр. 910*700*400*8*24*20 L12,38+квадрат 80*60*11950 А | 7,746 |
КОЛОННА | 182,854 |
Колонна "Канск" труба кв. 200*200*6 | 3,485 |
Колонна "Канск" труба кв. 200*200*6 L5,05-8,24 | 1,775 |
Колонна "Канск" труба кв. 200*200*6 L6,80 (тр. 160*160*6 L5.95) | 1,710 |
Колонна 23 К1 | 7,379 |
Колонна 23 К1 L10,30+ верх 245*255*10 + низ 320*460*20 | 2,264 |
Колонна 23 К1 L4,63+ верх 260*310*10 + низ 315*430*16 | 1,590 |
Колонна 23 К1 L5,53+ верх 252*250*10 + низ 320*465*18 | 1,890 |
Колонна 23 К1 L5,70+ верх 250*260*10 + низ 320*460*22 | 1,635 |
Колонна 25 Ш1 сто | 0,804 |
Колонна 25 Ш1 сто L3,16+оп.пл.550*450*30+оп.пл.245*200*10 БС | 0,804 |
Колонна 35 К3 св. | 6,772 |
Колонна св. 35 К3 (350*350*13*20) L10,22+ пят660*460*35+верх330*330*10 | 1,528 |
Колонна св. 35 К3 (350*350*13*20) L10,22+ пят660*460*35+верх330*330*10+крп.5,90, 300*300*10*14 L0,47 | 1,564 |
Колонна св. 35 К3(350*350*13*20)L11,76+пят660*460*36+верх330*330*10+крп7,73 300*300*10*14 L0,47 гнут | 3,680 |
Колонна 40 К1 | 21,636 |
Колонна 40 К1 L6,10+оп.пл.780*600*50+оп.пл.430*430*20 БС | 10,044 |
Колонна 40 К1 L7,3+оп.пл.810*600*50+оп.пл.430*430*30 БС | 11,592 |
Колонна 40 К1 сто | 16,095 |
Колонна 40 К1 сто L6,10+оп.пл.8780*600*50+оп.пл.430*430*20 БС | 3,630 |
Колонна 40 К1 сто L7,3+оп.пл.810*600*50+оп.пл.430*430*30 БС | 4,053 |
Колонна 40 К1 сто L7,3+оп.пл.810*600*50+оп.пл.490*430*30 БС | 8,412 |
Колонна 40 Ш1 сто | 2,886 |
Колонна 40Ш1 L11.85+верх450*500*45+низ450*660*60; п.пл. L8.02 388*300*9.5*14 L0.80 СМ | 2,886 |
Колонна 45 Б1 | 0,932 |
Колонна 45 Б1 L7,28+оп.пл.550*340*10+оп.пл.443*180*16 | 0,932 |
Колонна 50 Ш1 | 1,555 |
Колонна 50 Ш1 L13,60 | 1,555 |
Колонна 500*280 | 6,965 |
Колонна св. 500*280*6*10 L11.60+пят.640*330*50+верх 500*280*14; крп 7,40 500*280*10*14 А | 6,965 |
Колонна 500*300 | 9,864 |
Колонна св. 500*300*6*10 L9,22+верх 495*300*14+низ 640*300*30 А | 0,700 |
Колонна св. 500*300*6*10 L9,82+верх 495*300*14+низ 640*300*30 А | 2,964 |
Колонна св. 500*300*6*10 L9,86+верх 610*300*40+низ 640*300*30 А | 6,200 |
Колонна 60 Ш1 | 15,546 |
Колонна 60 Ш1 L11,85 + верх 460*640*55+низ 500*1050*60 гн. | 2,056 |
Колонна 60 Ш1 L12,10 + оп.пл. 1050*500*60 + оп.пл. 640*460*60 | 7,410 |
Колонна 60 Ш1 L8,55 + оп.пл. 1050*500*60 | 1,750 |
Колонна 60Ш1 L11.85+верх460*640*55+низ500*1050*60; п.пл. L6.30 388*300*9.5*14 L0.66 СМ | 4,330 |
Колонна 650*400 | 44,365 |
Колонна св.650*400*10*16 L13.285+пятка 920*400*50+верх 650*400*14; крп.8,595м 640*400*14*16 L0.66 А | 44,365 |
Колонна из швеллера | 39,610 |
Колонна 2-витьевая шв. 24У L7,65 | 34,730 |
Колонна спар.шв. 24П L9,90*2+оп.пл.440*380*30 | 4,112 |
Накладка к колонне 2-витьевая шв. 24У | 0,768 |
Колонна тр.160*120*4 | 0,194 |
Колонна тр.160*120*4 L4,65 +верх 190*260*12 + низ 360*360*14 | 0,194 |
Колонна тр.200*200 | 0,332 |
Колонна тр.200*200*5 L8,58+оп.пл.420*420*20+оп.пл.380*220*12+шв.20УL1.98 БС | 0,332 |
Колонна тр.400*160 | 4,434 |
Колонна тр.400*160 (спар. шв.) L9,08 + верх 420*650*10 + низ 450*700*32 | 1,224 |
Колонна тр.400*160 (спар. шв.) L9,48 + верх 320*400*10 + низ 440*710*32 | 3,210 |
Колонна ф440 | |
Колонна ф440 L7,10+оп.пл.670*670*40 | |
ФЕРМЫ | |
ПОДСТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА | |
Подстроп. ферма L12,00 (Н1,46; Н1,64) | |
Полуферма L10,40 Н1,60 | 3,210 |
Полуферма ПФ L11.20 Н2,10 | 1,842 |
Полуферма ПФ L9,60 Н2,10 | 0,494 |
Полуферма ПФ Л-1 L9.00 восстановленная (2шт. не восст-ны) | 13,182 |
Полуферма из уголка L12,00 Н2.04 | 9,870 |
Полуферма ПЗТСК-1 (Первоуральск) | 15,750 |
Полуферма ПФ Л-6 L12,00 | 0,765 |
Полуферма ПФ Л-7 L12.00 | 1,848 |
Ферма L18,00 (порез. на 2 части по 9,00м) А | 3,000 |
Ферма L10,83 б/пяток | 2,589 |
Ферма L12,7 | |
Ферма L4,68 б/пяток | 1,104 |
Ферма L6,65 б/пяток | 1,602 |
Ферма L7,86 б/пяток (h1,07) | 8,600 |
Ферма L8,82 б/пяток | 0,692 |
Ферма L9,77 б/пяток | 9,192 |
Ферма из шв.12 L11,80 Н1,58 двускатная (11шт резерв "проект 12*36") | 11,880 |
Ферма спар. уг. L14,00 Н2,00 (разрез на 2 части L7.00) двускатная (резерв Старков С) | 2,775 |
Ферма 1 (Балка 20 Б1 сто L7,20+тр.100*100*5) БС | 1,500 |
Ферма 2 (Балка 20 Б1 сто L7,20+тр.100*100*5) БС | 0,450 |
Ферма из уголка L10,90 Н0,77 | 32,200 |
Ферма из уголка L11,45 | 0,618 |
Ферма из уголка L11,50 | 0,621 |
Ферма из уголка L12,00 Н2,30 (двускатная) гн. (резерв Костогрызов В.А.) | 3,080 |
Ферма из уголка L8,00 | 0,436 |
Ферма из уголка L8,10 | 0,437 |
Ферма из уголка L8,20 | 0,442 |
Ферма из уголка L8,30 | 0,448 |
Ферма ФС L14,00 | 7,700 |
СВЯЗЬ | |
Связь к фермам Первоуральск | 0,664 |
Связь кв. 180*6 L3,60 | 0,118 |
Связь уг. 140*140*8 L3,95 | 0,384 |
Связь уг. 140*140*8 L8,10 | 0,261 |
НАДКОЛОННИК | |
Надколонник "Молодечно" | 0,220 |
Надколонник "Молодечно" Н-1 | 0,444 |
Надколонник НК1-1 СМ | 0,068 |
Надколонник НК2-2 СМ | 0,573 |
АНГАР АРОЧНЫЙ | 8,832 |
Лист проф. С8-0,5х1200 L10.6 | |
Металлическая секция L2,85 (шв.гн. 120*50*3) | 0,336 |
Металлическая секция L5,85 (шв.гн. 120*50*3) | 4,576 |
Ферма арочная L9.75 | 3,248 |
Швеллер гн. 120*60*4 L2,80-5,82 | 0,672 |
Каркас КАМА | |
Колонна крайнего ряда тр. спар. 160*120*4 L7.67+L6,80+оп.пл.700*445*25 кама | 5,120 |
Колонна среднего ряда тр.150*130*8 L6,48+пят.700*700*40,верх 460*460*40 кама | 6,390 |
Колонна тр. спар. 160*120*4 L7,45х2+оп.пл.700*445*28 кама | 0,652 |
Колонна тр. спар. 160*120*4 L7,74х2+оп.пл.700*445*28 кама | 0,342 |
Колонна тр. спар. 160*120*4 L8,05х2+оп.пл.700*445*28 кама | 0,694 |
Колонна тр. спар. 160*120*4 L8,35х2+оп.пл.700*445*28 кама | 0,362 |
Ригель (740*160) L8,80 + оп.пл.920*350*25+оп.пл.800*200*12 кама | 16,950 |
Ригель (740*160) L8,98 + оп.пл.920*350*25+оп.пл.790*350*12 кама | 19,601 |
КАНСК | |
Балка 20 К1 L6,90 | 0,286 |
Балка 20 К1 L7,07 | 0,586 |
Балка 20 К1 L7,10 стык | 1,475 |
Балка 40 К2 L7,10 стык | 8,232 |
Балка 40 К2 L7,12 | 8,253 |
Балка 40 К2 L7,14 стык | 4,728 |
Балка св.(ригель) 940*280*8*20 L11,76 + оп.пл.1070*320*30-2шт | 15,152 |
Балка св.(ригель) 940*280*8*20 L11,76 + оп.пл.1070*320*30-2шт+опл.пл.1100*400*32 | 20,040 |
Труба 200*200*6 L5.75 | 1,656 |
Труба 250*250*8 L8.56 | 0,514 |
КРАНОВАЯ ЭСТАКАДА | |
Балка подкр. 1065*320*320*8*10*14 L14.00 концевая | 2,140 |
Балка подкр. 1065*320*320*8*10*14 L14.00 + рельс Р-50 L12.50 концевая | 2,790 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L3,43 | 0,570 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L3,55 | 0,636 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L5,98 | 0,496 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L5,98+L8,78 + рельс Р-50 L12.50+ L2,60 | 2,042 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L5,98х2 + рельс Р-50 L12.50 | 23,800 |
Балка подкр. 670*325*200*6*12*10 L8,78 + рельс Р-50 L2,6 | 0,935 |
Колонна 2-витьевая 30Б1 L11,27 | 2,134 |
Колонна 2-витьевая 30Б1 L12,38 | 44,800 |
Колонна 2-витьевая 30Б1 L13,90 | 28,800 |
Лестница L7,30 | 0,342 |
Рамный каркас (Петрозаводск) | |
Балка 30Б2 спар. L11,40х2 СК | 0,834 |
Колонна 2- витьевая 30Б2 L11,02 (обрезана по низу) СК | 1,420 |
Колонна 2- витьевая 30Б2 L12,10 СК | |
Колонна 2- витьевая шв. 30П L12,10 СК | 9,030 |
Рельс Р-11 L5,50 СК | 0,061 |
Рельс Р-11 L5,94 СК | 0,066 |
Стойка фахф. балка 30Б2 спар. L12,10х2 + верх 320*320*16 + низ 550*550*20 гн. СК | 0,948 |
Стойка фахф. балка 36 спар. L12,18х2 + верх 420*330*20 гн. СК | 1,200 |
Стойка фахф. балка 36 спар. L12,22х2 + верх 380*380*20 + низ 500*500*30 гн. СК | 1,310 |
Стойка фахф. шв. 27П спар. L11,57х2 + верх 320*320*16 СК | 0,693 |
Труба 100*92 (спар. шв. 10П) L5,60 СК | 0,288 |
Труба 160*128 (спар. шв. 16П) L5,60 СК | 0,474 |
Рамный каркас (ЧЕРЕПОВЕЦ) | |
Колонна спар. 40 Б1 | 3,723 |
Балка 40 Б1 сто спар. L10,86+L10,36 (в остатках 45Б1 сто) | 2,402 |
Балка 40 Б1 сто спар. L11,92+L11,42 (в остатках 45Б1 сто) | 1,321 |
Ригель | 9,473 |
Балка св. (ригель ч6) 615*250*10*14 L8,60+оп.пл.750*250*20 | 1,604 |
Балка св. (ригель ч7) 370*150*6*10 L8,45+оп.пл.370*150*12-2шт. стык | 1,870 |
Балка св. (ригель) 437*148*7*10 стык L11,15 | 2,072 |
Балка св.(ригель) 367*150*7*10 L8,45 2стыка | 3,927 |
Ригель 24 м | 23,984 |
Балка св. (ригель ч1) 564*250*8*12 L5,99+опл.пл.764*250*20+опл.пл.710*250*20 | 10,754 |
Балка св. (ригель ч2) 565*250*10*12 L6,25+опл.пл.764*250*20+опл.пл.600*250*10 | 13,230 |